| 產(chǎn)品參數(shù) | |||||
| 投影系統(tǒng) | RGB光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||||
| 投影方式 | 正投/ 背投/ 吊頂 | ||||
| 主要部件技術(shù)參數(shù) | LCD | 尺寸 | 0.74英寸 (D9, C2 Fine, 12 bit, OD) | ||
| 縱橫比 | 16:9 | ||||
| 投影鏡頭 | 類型 | 光學(xué)變焦(電動(dòng)) / 聚焦 (電動(dòng)) | |||
| 焦距 | 22.5mm-46.7mm | ||||
| 變焦比 | 1-2.1 | ||||
| 鏡頭蓋 | 電動(dòng)滑蓋 | ||||
| 燈泡*5 | 類型 | 250W UHE | |||
| 參考?jí)勖? | 3500小時(shí)(功耗:高) / 4000 小時(shí) (功耗:中) / 5000小時(shí)(功耗:ECO) | ||||
| 幕布尺寸(投影距離) | 50-300英寸(1.48 -18.99 米) | ||||
| 鏡頭移動(dòng)范圍 | 垂直方向 | -96.3% 到 +96.3% | |||
| 水平方向 | -47.1% 到 +47.1% | ||||
| 亮度*2*3 | 白色亮度 | 2600lm | |||
| 色彩亮度 | 2600lm | ||||
| 對(duì)比度*2*3 | 1,200,000:1 | ||||
| 顏色處理 | 10 bit | ||||
| 色彩模式 | 動(dòng)態(tài)、明亮影院、自然、影院、數(shù)字影院、3D動(dòng)態(tài)、3D影院 | ||||
| 4K 增強(qiáng) | 開/關(guān) | ||||
| 圖像預(yù)設(shè) | 關(guān)/預(yù)設(shè)1-5 | ||||
| 鏡頭位置 | 可記憶10組鏡頭位置(記憶鎖定/解鎖情況下可為鏡頭位置命名) | ||||
| HDMI | 輸入信號(hào) | 功能 | DeepColor, CEC, 3D,HDR(HDR10/HLG),BT.2020 | ||
| 視頻格式 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 4K x 2K | ||||
| 接口類型 | HDMI 1:HDCP 2.2, HDMI 2: HDCP 2.2, 1 USB Type Mini-B, 2 USB Type-A, 1 VGA D-sub 15pin, 1 RS-232C, 1 LAN(RJ45), 1 Trigger out | ||||
| 操作溫度 | 5°C-35°C(41°F-95°F)(20%-80%濕度,無結(jié)露) | ||||
| 操作高度*6 | 0米-2000米(超過1500米區(qū)域時(shí)使用高海拔模式) | ||||
| 電源電壓 | 100-240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | ||||
| 尺寸 | 長(zhǎng)度 x 高度 x 進(jìn)深 | 520x192.7x450mm | |||
| 重量 | 約11kg | ||||
| 風(fēng)扇噪音 | 標(biāo)準(zhǔn) / 環(huán)保 | 24dB/20dB | |||
| ISF | 有 | ||||
| 隨機(jī)附帶配件 | 電源線(3 m)、遙控器、電池(AA×2)、用戶手冊(cè)、 HDMI線夾(×2) | ||||
備注:
*1 4K 增強(qiáng)技術(shù)使像素點(diǎn)沿對(duì)角線方向位移0.5 個(gè)像素,分辨率翻倍達(dá)到3840x2160,清晰度超越了全高清的圖像質(zhì)量。在3D 模式下的分辨率仍為1920x1080。
*2 亮度、對(duì)比度數(shù)據(jù)基于:顏色模式:動(dòng)態(tài)、變焦:廣角。
*3 《信息顯示測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)》(IDMS)2012 年 6 月發(fā)布了色彩亮度的測(cè)量方法,《信息顯示測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)》(IDMS)由國(guó)際信息顯示協(xié)會(huì)(SID)管理下的國(guó)際顯示計(jì)量委員會(huì) ICDM 負(fù)責(zé)編寫。基于 ISO21118 標(biāo)準(zhǔn)制定,該標(biāo)稱值代表量產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標(biāo)稱值的 80%。
*4 凡購買本網(wǎng)頁中的愛普生家用投影機(jī),并在購買后的60天內(nèi)通過“愛普生用戶俱樂部”免費(fèi)注冊(cè)成功,完整填寫調(diào)查問卷,即可將該整機(jī)和燈泡的保修期延長(zhǎng)至三年(標(biāo)準(zhǔn)保修期為整機(jī)2年,燈泡0.5年)(詳情請(qǐng)參考愛普生官方網(wǎng)站)。
*5 上述時(shí)間為非承諾保修時(shí)間。燈泡亮度將隨使用時(shí)間的增加而逐漸降低。燈泡實(shí)際使用壽命受使用模式、環(huán)境條件、用戶使用習(xí)慣等因素影響會(huì)有很大差別。投影機(jī)在低亮度模式下使 用,燈泡使用壽命會(huì)得到有效延長(zhǎng)。
*6 本產(chǎn)品可安全使用的地區(qū):海拔高度 2000m 及 2000m 以下地區(qū)(基于中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB4943.1-2011)。
*7 本網(wǎng)頁上的數(shù)據(jù),為來源于愛普生實(shí)驗(yàn)室的數(shù)據(jù),與實(shí)際使用的數(shù)據(jù)存在差異。網(wǎng)頁中技術(shù)規(guī)格如有變更,恕不另行通知。
