| 功放部分 | ||
| 輸出功率 | ||
| 前置聲道 | 每聲道175 W(6 Ω,1 kHz,10 %,單通道驅(qū)動(dòng),JEITA標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 動(dòng)態(tài)功率 | 240 W(3Ω,左右聲道) | |
| 210 W(4Ω,左右聲道) | ||
| 120 W(8Ω,左右聲道) | ||
| 輸入靈敏度及阻抗 |
200 mV / 47 kΩ (線路電平/非平衡) 3.5 mV / 47 kΩ(唱機(jī)電平) |
|
| 額定RCA輸出電平及阻抗 |
1 V /200 mv/ 470 Ω (區(qū)域的前置/線路輸出) 1.0 V / 470 kΩ(低頻信號(hào)前置輸出) |
|
| 唱機(jī)輸入負(fù)載 | 70 mV (MM 1 kHz, 1 %) | |
| 頻率響應(yīng) | 5 Hz–100 kHz / +1 dB, -3 dB | |
| 音調(diào)控制 | ±10 dB, 90 Hz(低音) | |
| ±10 dB, 7.5 Hz(高音) | ||
| 信噪比 |
106 dB(線路電平,IHF-A) 80 dB(唱機(jī)電平,IHF-A) |
|
| 揚(yáng)聲器阻抗 | 4 Ω–16 Ω | |
| 耳機(jī)輸出阻抗 | 330 Ω | |
| 耳機(jī)額定輸出 | 80 mV(32 Ω,1 kHz,10 % THD) | |
| 調(diào)頻收音部分 | ||
| 調(diào)頻范圍 | FM 87.5 MHz–108.0 MHz | |
| AM 522 / 530 kHz–1,611 / 1,710 kHz | ||
| FM/AM 預(yù)設(shè) | 40個(gè)頻道 | |
| 總體指標(biāo) | ||
| 電源供應(yīng) | AC 220–240 V, 50 / 60 Hz | |
| 輸出功耗 | 750 W | |
| 無功率輸出功耗 | 0.15 W | |
| 尺寸(寬*高*深) | 435 x 174 x 376.5 mm | |
| 重量 | 10.6 kg | |
| 運(yùn)輸指標(biāo) | ||
| 尺寸(寬*高*深) | 570 x298 x 469 mm | |
| 重量 | 13.5kg |
免費(fèi)熱線
掃描二維碼關(guān)注官方微信